- 5 753
USD/SSP0.00%
- 6 367
EUR/SSP+0.12%
- 860.55
CNY/SSP+0.25%
- 36.00
JPY/SSP+0.06%
- 7 618
GBP/SSP+0.10%
- 6 895
CHF/SSP+0.15%
- 4 035
CAD/SSP+0.05%
- 3 918
AUD/SSP+0.15%
- 3 191
NZD/SSP+0.16%
- 574.25
SEK/SSP+0.34%
- 601.72
NOK/SSP+0.29%
- 1 445
PLN/SSP+0.07%
- 69.44
RUB/SSP0.00%
- 114.34
TRY/SSP+0.11%
- 61.14
INR/SSP+0.05%
- 4.312
KRW/SSP+0.01%
- 4 472
SGD/SSP+0.03%
- 733.31
HKD/SSP+0.00%
- 1 025
BRL/SSP-0.12%
- 308.95
MXN/SSP-0.38%
- 343.75
ZAR/SSP+0.12%
- 1 566
AED/SSP0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
22 346 828
SSP/oz · XAU
3 885 USD
282 078
SSP/oz · XAG
49.03 USD
8 579 468
SSP/oz · XPT
1 491 USD
5 785 899
SSP/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13